楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
诺金央宸 | 3 | 5101 |
芙蓉学府 | 5 | 5055 |
盛世龙岸 | 5 | 5036 |
新田中国中部家居博览城 | 8 | 4968 |
润驰国际 | 2 | 4938 |
丰源华府 | 1 | 4781 |
新田徐福·桃花源 | 22 | 4613 |
明珠府都 | 2 | 4529 |
学府新城 | 1 | 4456 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新田县住房保障服务中心\新田县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新田房价早知道,关注微信公众号