楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
诺金央宸 | 7 | 5106 |
芙蓉学府 | 2 | 5023 |
盛世龙岸 | 3 | 4828 |
新田中国中部家居博览城 | 4 | 4821 |
幸福舸 | 1 | 4648 |
幸福里 | 2 | 4619 |
华诚星中心 | 1 | 4566 |
龙泉镇福海家园 | 6 | 4547 |
新田徐福·桃花源 | 13 | 4527 |
明珠府都 | 1 | 4472 |
开元·怡华城 | 10 | 4125 |
碧海龙庭 | 1 | 4038 |
吉瑞源 | 1 | 3960 |
学府新城 | 1 | 3575 |
陶然新城 | 1 | 3353 |
润驰绿洲 | 1 | 3252 |
橄榄珑庭 | 4 | 3040 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新田县住房保障服务中心\新田县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新田房价早知道,关注微信公众号