楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
润驰绿洲 | 1 | 34544 |
芙蓉学府 | 3 | 4953 |
盛世龙岸 | 2 | 4928 |
思源印象 | 1 | 4844 |
诺金央宸 | 4 | 4838 |
新田中国中部家居博览城 | 2 | 4771 |
明珠府都 | 2 | 4568 |
幸福舸 | 1 | 4523 |
龙泉镇福海家园 | 4 | 4389 |
新田徐福·桃花源 | 5 | 4358 |
润驰国际 | 1 | 4224 |
开元·怡华城 | 8 | 4156 |
瑞华新城桂园 | 1 | 3575 |
上海花园 | 2 | 3318 |
学府新城 | 1 | 3298 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新田县住房保障服务中心\新田县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新田房价早知道,关注微信公众号