楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
新田中国中部家居博览城 | 7 | 5169 |
芙蓉学府 | 2 | 5053 |
诺金央宸 | 4 | 4937 |
碧海龙庭 | 1 | 4775 |
龙泉镇福海家园 | 3 | 4711 |
学府新城 | 1 | 4616 |
丰源华府 | 1 | 4540 |
幸福舸 | 1 | 4497 |
明珠府都 | 1 | 4440 |
新田徐福·桃花源 | 8 | 4420 |
吉瑞源 | 2 | 4160 |
开元·怡华城 | 4 | 4106 |
润驰国际 | 1 | 3707 |
汇金名都 | 1 | 3485 |
上海花园 | 5 | 3207 |
盛世龙岸 | 1 | 3187 |
日西河农贸市场 | 1 | 3168 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新田县住房保障服务中心\新田县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新田房价早知道,关注微信公众号