楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
新田中国中部家居博览城 | 5 | 5441 |
芙蓉学府 | 4 | 5040 |
诺金央宸 | 7 | 4852 |
华诚星中心 | 1 | 4766 |
龙泉镇福海家园 | 1 | 4539 |
明珠府都 | 5 | 4432 |
润驰国际 | 2 | 4409 |
幸福里 | 1 | 4342 |
盛世龙岸 | 1 | 4332 |
开元迎宾城 | 1 | 4290 |
开元·怡华城 | 2 | 4218 |
新田徐福·桃花源 | 8 | 4037 |
思源印象 | 1 | 3997 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新田县住房保障服务中心\新田县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新田房价早知道,关注微信公众号