楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
芙蓉学府 | 6 | 5083 |
新田中国中部家居博览城 | 5 | 4933 |
润驰国际 | 4 | 4751 |
诺金央宸 | 9 | 4738 |
盛世龙岸 | 3 | 4733 |
华诚星中心 | 1 | 4666 |
新田徐福·桃花源 | 7 | 4519 |
幸福里 | 2 | 4506 |
学府新城 | 3 | 4296 |
明珠府都 | 1 | 3490 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新田县住房保障服务中心\新田县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新田房价早知道,关注微信公众号