楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
芙蓉学府 | 1 | 5118 |
诺金央宸 | 4 | 4888 |
新田中国中部家居博览城 | 8 | 4688 |
新田徐福·桃花源 | 7 | 4636 |
华诚星中心 | 1 | 4366 |
龙泉镇福海家园 | 1 | 4263 |
盛世龙岸 | 3 | 4214 |
明珠府都 | 3 | 4066 |
开元·怡华城 | 1 | 3984 |
思源印象 | 2 | 3902 |
上海花园 | 1 | 3297 |
新田县时代新城 | 1 | 3192 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新田县住房保障服务中心\新田县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新田房价早知道,关注微信公众号