楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
诺金央宸 | 19 | 5203 |
芙蓉学府 | 3 | 5038 |
盛世龙岸 | 1 | 5000 |
新田徐福·桃花源 | 1 | 4800 |
龙泉镇福海家园 | 1 | 4673 |
润驰国际 | 2 | 4616 |
新田中国中部家居博览城 | 9 | 4604 |
幸福舸 | 1 | 4548 |
思源印象 | 2 | 4526 |
幸福里 | 1 | 4499 |
学府新城 | 3 | 4376 |
开元·怡华城 | 2 | 4244 |
上海花园 | 1 | 3608 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新田县住房保障服务中心\新田县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新田房价早知道,关注微信公众号