楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
诺金央宸 | 10 | 5105 |
润驰国际 | 3 | 5085 |
芙蓉学府 | 1 | 5007 |
新田中国中部家居博览城 | 4 | 4993 |
盛世龙岸 | 5 | 4858 |
幸福里 | 1 | 4670 |
幸福舸 | 1 | 4628 |
新田徐福·桃花源 | 3 | 4604 |
明珠府都 | 1 | 4598 |
开元迎宾城 | 2 | 4278 |
吉瑞源 | 1 | 4118 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新田县住房保障服务中心\新田县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新田房价早知道,关注微信公众号