楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
诺金央宸 | 12 | 5201 |
芙蓉学府 | 3 | 5062 |
新田中国中部家居博览城 | 5 | 4927 |
盛世龙岸 | 4 | 4697 |
学府新城 | 1 | 4653 |
明珠府都 | 2 | 4629 |
新田徐福·桃花源 | 3 | 4501 |
华诚星中心 | 1 | 4366 |
开元迎宾城 | 2 | 4316 |
吉瑞源 | 1 | 4300 |
幸福里 | 1 | 4294 |
开元·怡华城 | 5 | 4159 |
新世纪广场2#栋 | 1 | 3505 |
枧头特色小城镇 | 1 | 3333 |
上海花园 | 2 | 3159 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新田县住房保障服务中心\新田县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新田房价早知道,关注微信公众号