楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
幸福里 | 1 | 5162 |
芙蓉学府 | 2 | 5006 |
新田中国中部家居博览城 | 3 | 4774 |
盛世龙岸 | 14 | 4746 |
华诚星中心 | 2 | 4616 |
明珠府都 | 1 | 4330 |
新田徐福·桃花源 | 2 | 4272 |
龙泉壹号B栋 | 1 | 4038 |
开元·怡华城 | 2 | 4034 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新田县住房保障服务中心\新田县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新田房价早知道,关注微信公众号