楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
徐福·天誉 | 70 | 4812 |
新田中国中部家居博览城 | 6 | 4366 |
新世纪广场2#栋 | 5 | 3137 |
润驰国际 | 4 | 4635 |
芙蓉华府 | 2 | 3919 |
龙泉镇福海家园 | 1 | 4000 |
第29周(7月12日--7月18日)新田商品房非住宅成交2套,新田商铺商业均价为8397元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
芙蓉华府 | 1 | 6241 |
芙蓉学府 | 1 | 10547 |
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
徐福·天誉 | 70 | 4812 |
新田中国中部家居博览城 | 6 | 4366 |
新世纪广场2#栋 | 5 | 3137 |
润驰国际 | 4 | 4635 |
芙蓉华府 | 2 | 3919 |
龙泉镇福海家园 | 1 | 4000 |
第29周(7月12日--7月18日)新田商品房非住宅成交2套,新田商铺商业均价为8397元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
芙蓉华府 | 1 | 6241 |
芙蓉学府 | 1 | 10547 |