楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
北美枫景 | 15 | 3528 |
诺金央宸 | 5 | 4917 |
龙泉镇福海家园 | 4 | 4839 |
新田中国中部家居博览城 | 2 | 5154 |
学府新城 | 2 | 4000 |
芙蓉华府 | 2 | 3905 |
吉瑞源 | 1 | 3974 |
盛世龙岸 | 1 | 4582 |
第39周(9月20日--9月26日)新田商品房非住宅成交6套,新田商铺商业均价为11118元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
湘南现代农旅文化小镇 | 2 | 13211 |
学府新城 | 2 | 13260 |
新田中国中部家居博览城 | 2 | 8668 |