楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
诺金央宸 | 13 | 4903 |
新田中国中部家居博览城 | 6 | 4444 |
徐福·天誉 | 4 | 4781 |
芙蓉学府 | 3 | 3324 |
润驰国际 | 2 | 5249 |
芙蓉华府 | 2 | 3053 |
学府新城 | 1 | 3700 |
北美枫景 | 1 | 3600 |
青云御洲 | 1 | 3794 |
第35周(8月23日--8月29日)新田商品房非住宅成交6套,新田商铺商业均价为4958元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
芙蓉学府 | 4 | 4000 |
新田中国中部家居博览城 | 1 | 6872 |
湘南现代农旅文化小镇 | 1 | 5347 |