楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
丰源华府 | 1 | 1032 |
徐福·天誉 | 1 | 4947 |
诺金央宸 | 4 | 4748 |
新田中国中部家居博览城 | 1 | 4260 |
盛世龙岸 | 1 | 4087 |
润驰国际 | 1 | 4643 |
第45周(11月1日--11月7日)新田商品房非住宅成交3套,新田商业商铺均价为7652元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
新世纪广场2#栋 | 1 | 6003 |
富瑞华庭 | 1 | 4273 |
新田中府国际 | 1 | 18034 |
扫码|加入
新田县房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"新田房产"免费入群
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新田县住房保障服务中心\新田县不动产登记中心等单位官方数据为准。