第50周(12月6日--12月12日)新田商品房住宅成交19套,新田房价为4317元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
中国中部家居博览城 | 2 | 4107 |
润驰国际 | 1 | 3930 |
芙蓉学府 | 2 | 4530 |
诺金央宸 | 2 | 5013 |
开元·怡华城 | 1 | 4191 |
芙蓉华府 | 1 | 4100 |
华瑞苑第11栋 | 5 | 3590 |
龙泉镇福海家园 | 2 | 4788 |
徐福·天誉 | 1 | 5753 |
华诚星中心 | 2 | 3896 |
第50周(12月6日--12月12日)新田商品房非住宅成交2套,新田商业商铺均价为9396元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
芙蓉学府 | 1 | 10000 |
芙蓉华府 | 1 | 9068 |
扫码|加入
新田县房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"新田房产"免费入群
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新田县住房保障服务中心\新田县不动产登记中心等单位官方数据为准。