第9周(2月21日--2月27日)新田商品房住宅成交22套,新田房价为4130元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
吉瑞源 | 1 | 4069 |
诺金央宸 | 5 | 4658 |
和润学府 | 1 | 3731 |
和润书香园 | 6 | 3896 |
芙蓉桃李郡 | 1 | 4844 |
芙蓉华府 | 2 | 3261 |
华瑞苑第11栋 | 1 | 3720 |
盛世龙岸 | 1 | 4100 |
徐福·天誉 | 1 | 3769 |
润驰国际 | 1 | 4527 |
秀峰铭筑 | 2 | 4333 |
第9周(2月21日--2月27日)新田商品房非住宅成交4套,新田商铺商业均价为4107元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
新田中国中部家居博览城 | 3 | 3885 |
芙蓉华府 | 1 | 4993 |
扫码|加入
新田县房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"新田房产"免费入群
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新田县住房和城乡建设局\新田县不动产登记中心等单位官方数据为准。